Modal Usaha Air Isi Ulang Terbaru
Modal Usaha Air Isi Ulang – Banyak orang mencari usaha yang mudah dijalankan dan yang mempunyai tingkat kerugian rendah, salah satunya usaha air isi ulang. Bermodalkan tempat dan mesin, kamu sudah bisa membuka sebuah depot air isi ulang. Artikel ini aku tulis khusus untuk kamu yang bingung dengan modal awal membuka usaha air minum. Apabila kamu tidak memperkirakan modal dengan baik, bukannya untung malah rugi karena akan terjadi kepanikan.
Karena usaha ini mempunyai tingkat ketahanan yang lama, maka kamu harus memilih mesin dan barang yang terbaik supaya usaha kamu awet. Rincian modal dibawah ini adalah rincian modal secara umum. Selamat membaca
Rincian Modal Untuk Usaha Air Isi Ulang
Tentunya pendapatan per-hari berapa galon yang kamu hasilkan berbeda-beda. Mari kita ambil rata-rata saja dengan estimasi pendapatan 40 galon per-harinya. Biasanya juga untuk depot air minum RO, untuk mesinnya dijual satu paket. Mari kita hitung.
Modal Awal Membuka Usaha Air Isi Ulang
Pket depo air minum isi ulang lengkap = Rp. 18.500.000
75 Buah Galon = 75 x 20.000 = Rp. 1.500.000
Total Modal Awal = Rp. 20.000.000
Penghasilan Per Bulan
Sekali lagi ini bukanlah harga pasti, setiap bisa lebih sedikit bisa lebih banyak. Untuk banyak sedikit penghasilan per bulannya itu bergantung kepada strategi masrketing yang kamu jalankan.
Hasil Penjualan Air = 40 x 5.000 x 30 = Rp. 6.000.000
Biaya Operasional Usaha Air Isi Ulang
A | Administrasi | |
11 | Kupon Promo Gratis Isi Ulang tiap pengisian 10 galon, 1.000pcs kupon x @Rp. 80,- | 80.000 |
13 | Nota 2 rangkap 1 ream | 170.000 |
14 | Stempel atau Cap perusahaan untuk keperluan cap pembayaran | 80.000 |
15 | Meja kasir 1 Buah | 500.000 |
16 | Kursi untuk kasir 1 dan kursi duduk tunggu untuk konsumen 4 buah @ Rp. 70.000 | 350.000 |
17 | Alat Tulis pena, Penggaris, buku rekapan harian dll | 135.000 |
18 | Staples dan isinya staples 1 Buah | 20.000 |
19 | Lakban putih 1 Buah | 10.000 |
20 | Cutter dan pisau tools opsi untuk jika kesulitan membuka tutup galon ketika ingin di cuci | 30.000 |
Sub Total Bagian Admininstrasi | 1.375.000 | |
D | Inventaris | |
1 | Sewa tempat/kontrakan selama 1 tahun diawal dengan asumsi lokasi kontrakan di tempat yang strategis dan cukup ramai. | 10.100.000 |
2 | Motor bekas untuk pengantaran galon (setara dengan Yamaha Vega th. 2011 atau Honda Supra X th. 2010) | 5.500.000 |
3 | HandPhone Android + Simcard Indosat + Voucher isi ulang paket data pertama pengisian | 1.200.000 |
Sub Total Inventaris | 16.800.000 | |
E | Operasional di Bulan Pertama | |
1 | Gaji karyawan 2 orang x @Rp. 600.000,- | 1.200.000 |
2 | Uang Makan Rp. 5.000 /hari untuk 2 orang x 3 kali makah sehari X 30 hari | 900.000 |
3 | Bensin/pertalite asusmsi 1 bulan habis 40 liter x @Rp. 7.650 /Liter | 306.000 |
Sub Total Operasional di Bulan Pertama | 2.406.000 | |
F | Lain-Lain | |
1 | Sapu ijuk untuk lantai dan sapu lidi untuk halaman depan, masing-masing 1 buah | 40.000 |
2 | Tempat sampah plastik 1 buah | 30.000 |
3 | Kain pel standar /keset 2 buah @Rp. 9.500 | 19.000 |
4 | Kanebo kecil untuk lap galon 1 buah | 15.000 |
Sub Total Lain-lain | 104.000 |
Total dari keseluruhan Modal selain operasional per bulan adalah Rp. 38.279.000 . Apabila kita menghitung dari keuntungan perbulan Rp.6.000.000 – Rp.2.406.000 maka menghasilkan pendapatan bersih Rp. 3.594.000 . Jadi dalam setahun kamu mendapatkan pendapatan bersih Rp. 43.128.000, Wah lumayan juga ya, kurang dari setahun sudah bisa balik modal.
Oke itu dia teman-teman perhitungan modal usaha air isi ulang yang bisa aku bagikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.